| Obytné místnosti | 4 |
| Užitná (podlahová) plocha | 201,2m2 |
| Obytná plocha | 92,9m2 |
| Orientační cena na "klíč" | 8 050 000 Kč |
| Orientační cena materiálu | 4 830 000 Kč |
PREMIER 90 je dům střední velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • tento dům má obytné podkroví a je částečně podsklepený • je vhodný na rovinatý, případně mírně svažitý terén • dům je určený na středně velké stavební parcely s dostatečnou šířkou
| Technické informace | |
|---|---|
| Počet osob: | 4 |
| Obytné místnosti: | 4 |
| Zastavěná plocha: | 98,3m2 |
| Obestavěný prostor: | 765,5m3 |
| Celková užitná (podlahová) plocha: | 201,2m2 |
| Celková obytná plocha: | 92,9m2 |
| Výška hřebene od ±0,0: | 7,11m |
| Orientace hlavního vstupu: | JV,J |
| Suterén užitná (podlahová) plocha: | 45,4m2 |
| Přízemí užitná (podlahová) plocha: | 78,2m2 |
| Patro užitná (podlahová) plocha: | 77,6m2 |













