| Obytné místnosti | 4 |
| Užitná (podlahová) plocha | 211,3m2 |
| Obytná plocha | 94,5m2 |
| Orientační cena na "klíč" | 8 460 000 Kč |
| Orientační cena materiálu | 5 076 000 Kč |
COMFORT 126 je možné řešit alternativně jako zcela podsklepený, nebo jako nepodsklepený • při první alternativě je možné garáž umístit v levé části dispozice • při druhé alternativě je možné přistavět garáž na pravé straně domu s odskokem podle levého křídla objektu • v podkroví vznikne další pokoj přístupná přes nynější šatník • pokud se upustí od výstavby suterénu, je možnost umístění plynového turbokotle pod schodištěm
| Technické informace | |
|---|---|
| Počet osob: | 5 |
| Obytné místnosti: | 4 |
| Zastavěná plocha: | 104,2m2 |
| Obestavěný prostor: | 864m3 |
| Celková užitná (podlahová) plocha: | 211,3m2 |
| Celková obytná plocha: | 94,5m2 |
| Výška hřebene od ±0,0: | 7,69m |
| Orientace hlavního vstupu: | SZ,S,SV |
| Suterén užitná (podlahová) plocha: | 52,4m2 |
| Přízemí užitná (podlahová) plocha: | 83,9m2 |
| Patro užitná (podlahová) plocha: | 75m2 |













